医療レーザー脱毛のフェミークリニック » 診療案内 » 料金のご案内
お悩み別料金表のご案内。気になるお悩みをご選択ください。
| 部位 | 料金(1回) | 料金(5回) | 料金(6回目以降) | |
| 両ワキ | ¥12,600 | ¥52,500 | ¥5,250 | |
| 足 | ひざ下 | ¥47,250 | ¥189,000 | ¥22,680 |
| ひざ | ¥14,700 | ¥58,800 | ¥7,056 | |
| 太もも | ¥57,750 | ¥231,000 | ¥27,720 | |
| 指・甲 | ¥12,600 | ¥52,500 | ¥6,300 | |
| 手 | ひじ上 | ¥42,600 | ¥168,000 | ¥20,160 |
| ひじ下 | ¥42,600 | ¥168,000 | ¥20,160 | |
| 指・甲 | ¥12,600 | ¥52,500 | ¥6,300 | |
| ビキニ | Vライン | ¥18,375 | ¥73,500 | ¥8,820 |
| V全体 | ¥34,125 | ¥136,500 | ¥16,380 | |
| デリケート | ¥18,375 | ¥73,500 | ¥8,820 | |
| おしり | おしり表面 | ¥65,100 | ¥262,500 | ¥31,500 |
| 肛門まわり | ¥12,600 | ¥52,500 | ¥6,300 | |
| 前面 | 上部全体 | ¥47,250 | ¥189,000 | ¥22,680 |
| 下部全体 | ¥47,250 | ¥189,000 | ¥22,680 | |
| 乳輪まわり | ¥15,750 | ¥63,000 | ¥7,560 | |
| へそまわり | ¥15,750 | ¥63,000 | ¥7,560 | |
| 背中 | 上部全体 | ¥52,500 | ¥210,000 | ¥25,200 |
| 下部全体 | ¥52,500 | ¥210,000 | ¥25,200 | |
| うなじ | - | ¥52,500 | ¥210,000 | ¥25,200 |
| 首 | ¥26,250 | ¥105,000 | ¥12,600 | |
| 耳 | ¥10,500 | ¥42,000 | ¥5,040 | |
| 1ショット | ¥1,050 | - | ¥525 | |
| 部位 | 料金(1回) | 料金(5回) | 料金(11回目以降) | |
| 顔 | 全体 | ¥42,000 | ¥157,500 | ¥18,900 |
| 片ほほ | ¥10,500 | ¥42,000 | ¥5,040 | |
| 鼻下 | ¥10,500 | ¥42,000 | ¥5,040 | |
| あご | ¥10,500 | ¥42,000 | ¥5,040 | |
| あご下 | ¥10,500 | ¥42,000 | ¥5,040 | |
| 額 | ¥10,500 | ¥42,000 | ¥5,040 | |
キャンペーン詳細 | カウンセリング予約 | ご相談フォーム
メソセラピー(脂肪溶解注射)
| 内容・本数 | 料金 | |
|---|---|---|
| 1本はおよそ片手を広げた範囲 | 1本 | ¥15,750 |
| 6本 | ¥88,200 | |
| 10本 | ¥136,500 | |
| 内容・回数 | 料金 | |
|---|---|---|
| 腹部・大腿前面・大腿後面・ふくらはぎ・背中・臀部 のいずれか | 1回 | ¥39,900 |
| 3回 | ¥107,800 | |
| 6回 | ¥195,800 | |
| 二の腕 | 1回 | ¥29,400 |
| 3回 | ¥82,500 | |
| 6回 | ¥145,200 | |
※2箇所以上をご契約の場合、更に10%引きさせて頂きます。
| 内容・回数 | 料金 | |
|---|---|---|
| エンダモロジー(全身)+ 超音波 | 1回 | ¥16,000 |
| 15回 | ¥210,000 | |
| エンダモロジー(全身)+ 超音波+EMS | 1回 | ¥19,000 |
| 15回 | ¥252,000 | |
| エンダモロジースーツ | ¥5,250 | |
| 内容・回数 | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| 上腕・ウエスト周り・ふくらはぎ のいずれか | セルライトによる凹凸の改善 | 1回 | ¥31,500 |
| 5回 | ¥140,000 | ||
| 10回 | ¥260,000 | ||
| 皮下脂肪溶解 | 1回 | ¥31,500 | |
| 5回 | ¥140,000 | ||
| 10回 | ¥260,000 | ||
| 太もも+ヒップ | セルライトによる凹凸の改善 | 1回 | ¥36,750 |
| 5回 | ¥160,000 | ||
| 10回 | ¥300,000 | ||
| 皮下脂肪溶解 | 1回 | ¥36,750 | |
| 5回 | ¥160,000 | ||
| 10回 | ¥300,000 | ||
| 内容・回数 | 料金 | |
|---|---|---|
| ふくらはぎ | 各部位 1回 | ¥84,000 |
注射
| 内容・回数 | 料金 | |
|---|---|---|
| ダイエット注射(Lカルニチン+αリポ酸) | 1回 | ¥4,200 |
| 10回 | ¥33,600 | |
| αリポ酸注射(代謝促進・抗酸化作用) | 1回 | ¥3,150 |
| 10回 | ¥25,200 | |
| Lカルニチン注射(脂肪燃焼促進) | 1回 | ¥3,150 |
| 10回 | ¥25,200 | |
内服薬
| 内容 | 料金 | |
|---|---|---|
| 食欲抑制剤 | 1カプセル | ¥840 |
| ダイエット漢方内服薬 | 30日分 | ¥6,048 |
| 食欲抑制剤3F(スリーエフ)舌下スプレー | 1本 | ¥9,800 |
赤にきび解消プラン
| 内容・回数 | 料金 |
|---|---|
| 光線治療+イオン導入5回 (ニキビ内服薬 別途料金) |
¥135,000 |
ニキビ&ニキビ跡解消プラン
| 内容・回数 | 料金 |
|---|---|
| 光線治療+イオン導入5回 ケミカルピーリング+イオン導入7回 (ニキビ内服薬 別途料金) |
¥231,000 |
■ニキビ・ニキビ跡
光線治療
| 内容・回数 | 料金 | |
|---|---|---|
| 光線治療 + イオン導入 | 1回 | ¥28,350 |
| 5回 | ¥135,000 | |
| 施術・回数 | 料金 | |
|---|---|---|
| ケミカルピーリング + イオン導入 | 1回 | ¥18,900 |
| 7回 | ¥126,000 | |
■ニキビ跡(色素沈着)
e-max SR
| 内容・回数 | 料金 | |
|---|---|---|
| e-max SR(200ショット) | 1回 | ¥33,600 |
| 3回 | ¥99,000 | |
| 5回 | ¥162,500 | |
| e-max SR(100ショット)+IR | 1回 | ¥52,500 |
| 3回 | ¥156,000 | |
| 5回 | ¥257,500 | |
| 内容・回数 | 料金 | |
|---|---|---|
| フォトRF(オーロラ) SR(200ショット) | 1回 | ¥33,600 |
| 3回 | ¥99,000 | |
| 5回 | ¥162,500 | |
| フォトRF オーロラSR(100ショット)+リファームST | 1回 | ¥52,500 |
| 3回 | ¥156,000 | |
| 5回 | ¥257,500 | |
■ニキビ痕(陥凹)
ACR療法
| 内容・回数 | 料金 | |
|---|---|---|
| ニキビ跡(小範囲) | 1回 | ¥126,000 |
| ニキビ跡(顔全体) | 1回 | ¥199,500 |
内服薬
| 内容 | 料金 | |
|---|---|---|
| ビタミン内服セット | 30日分 | ¥5,040 |
| ニキビ用抗生剤(1日2錠) | 30日分 | ¥3,000 |
| ニキビ用抗生剤(1日4錠) | 30日分 | ¥5,600 |
■しわ・たるみ・毛穴縮小
サーマクールCPT
| 内容 | 料金 | |
|---|---|---|
| 3.0cm2 ビックチップ | 400ショット | ¥315,000 |
| 600ショット | ¥420,000 | |
| 内容・回数 | 料金 | |
|---|---|---|
| e-max IR | 1回 | ¥44,100 |
| 3回 | ¥130,800 | |
| 5回 | ¥215,500 | |
| e-max SR(100ショット)+IR |
1回 | ¥52,500 |
| 3回 | ¥156,000 | |
| 5回 | ¥257,500 | |
| 内容・回数 | 料金 | |
|---|---|---|
| フォトRFリファームST | 1回 | ¥44,100 |
| 3回 | ¥130,800 | |
| 5回 | ¥215,500 | |
| フォトRF オーロラSR(100ショット)+リファームST | 1回 | ¥52,500 |
| 3回 | ¥156,000 | |
| 5回 | ¥257,500 | |
| 内容・回数 | 料金 | |
|---|---|---|
| しわ・たるみの改善 導入成分:DMAE・カルノシン・各種ビタミン・コエンザイムQ10 |
1回 | ¥23,000 |
| 3回 | ¥66,000 | |
| 5回 | ¥105,000 | |
| 10回 | ¥198,000 | |
~更に効果を高めるために~
アクシダーム(フェイシャル)オプション
| 内容・回数 | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| 顔全体 | しわ・たるみ(コエンザイムQ10) | 1回 | ¥8,400 |
| 美肌(プラセンタ) | 1回 | ¥2,625 | |
| 気になる部分 | しわ 額・眉間・首(アルジルリン) | 1回 | ¥2,100 |
| しわ 目元・ほうれい線(高濃度ヒアルロン酸) | 1回 | ¥2,100 | |
■毛穴縮小
光線治療(クロモライト)
| 内容・回数 | 料金 | |
|---|---|---|
| 光線治療+イオン導入 | 1回 | ¥28,350 |
| 5回 | ¥135,000 | |
■しわ
ACR療法
| 内容・回数 | 料金 | |
|---|---|---|
| 下のまぶたのしわ・たるみ | 1回 | ¥126,000 |
| ほうれい線 | 1回 | ¥126,000 |
| お顔全体(下まぶた + ほうれい線) | 1回 | ¥199,500 |
| 内容 | 料金 | |
|---|---|---|
| 目元・口元・眉間 | 各部位 1 回 | ¥48,000 |
| 鼻筋・顎・唇 | 各部位 1 回 | ¥58,000 |
| 内容 | 料金 | |
|---|---|---|
| 両目尻・額上部・額下部・眉間・ 顎・口元・バニーライン(鼻のしわ) | 各部位 1 回 | ¥48,000 |
■シミ・くすみ・美白
e-max SR
| 内容・回数 | 料金 | |
|---|---|---|
| e-max SR(200ショット) | 1回 | ¥33,600 |
| 3回 | ¥99,000 | |
| 5回 | ¥162,500 | |
| e-max SR(100ショット)+IR | 1回 | ¥52,500 |
| 3回 | ¥156,000 | |
| 5回 | ¥257,500 | |
| 内容・回数 | 料金 | |
|---|---|---|
| フォトRF(オーロラ) SR(200ショット) | 1回 | ¥33,600 |
| 3回 | ¥99,000 | |
| 5回 | ¥162,500 | |
| フォトRF オーロラSR(100ショット)+リファームST | 1回 | ¥52,500 |
| 3回 | ¥156,000 | |
| 5回 | ¥257,500 | |
| 内容・回数 | 料金 | |
|---|---|---|
| ケミカルピーリング + イオン導入 | 1回 | ¥18,900 |
| 7回 | ¥126,000 | |
■肝斑・シミ・くすみ・美白
アクシダーム(フェイシャル)
| 内容・回数 | 料金 | |
|---|---|---|
| シミ・くすみの改善 導入成分:トランサミン・グリチルリン酸・L-システイン・ビタミンC |
1回 | ¥23,000 |
| 3回 | ¥66,000 | |
| 5回 | ¥105,000 | |
| 10回 | ¥198,000 | |
~更に効果を高めるために~
アクシダーム(フェイシャル)オプション
| 内容・回数 | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| 顔全体 | しみ・くすみ(αリポ酸、アルブチン) | 1回 | ¥8,400 |
| 美肌(プラセンタ) | 1回 | ¥2,625 | |
| 内容・回数 | 料金 | |
|---|---|---|
| 顔全体 | 1回 | ¥35,700 |
| 5回 | ¥175,000 | |
■シミ
シミのレーザー治療
| 内容 | 料金 | |
|---|---|---|
| シミ取りレーザー | 1mm | ¥2,100 |
内服薬・外用薬
| 内容 | 料金 | |
|---|---|---|
| シミ内服セット | 30日分 | ¥3,360 |
| ルミキシル | 1本 | ¥15,750 |
| ハイドロキノン | 10g | ¥3,150 |
| ハイドロキノン レチン | 5g | ¥2,625 |
| 内容 | 料金 | |
|---|---|---|
| 目元・口元・眉間 | 各部位 1 回 | ¥48,000 |
| 鼻筋・顎・唇 | 各部位 1 回 | ¥58,000 |
| 内容・回数 | 料金 | |
|---|---|---|
| 両目尻・額上部・額下部・眉間 顎・口元・バニーライン(鼻のしわ) | 各部位 1回 | ¥48,000 |
| 小顔 | 1回 | ¥58,000 |
| 多汗症(両ワキ) | 1回 | ¥84,000 |
| 内容 | 料金 | |
|---|---|---|
| 切除法 | 1個(2mm未満) | ¥2,100 |
| CO2レーザー除去法 | 1mm | ¥5,250 |
| 切縫法 | 1.0cm×1.0cm | ¥31,500 |
| 施術部位 | 料金 |
|---|---|
| 両耳(ファーストピアス込み) | ¥7,350 |
| 片耳(ファーストピアス込み) | ¥5,250 |
| へそ(ファーストピアス込み) | ¥9,800 |
| 消毒ジェル | ¥1,050 |
| 内容・回数 | 料金 | |
|---|---|---|
| プラセンタ注射 | 1回 | ¥2,625 |
| 10回 | ¥21,000 | |
| ニンニク注射 | 1回 | ¥3,150 |
| 10回 | ¥25,200 | |
| αリポ酸注射(代謝促進・抗酸化作用) | 1回 | ¥3,150 |
| 10回 | ¥25,200 | |
| Lカルニチン注射(脂肪燃焼促進) | 1回 | ¥3,150 |
| 10回 | ¥25,200 | |
| 強ミノ注射(肝機能改善) | 1回 | ¥3,150 |
| 10回 | ¥25,200 | |
| 滋養強壮注射 【にんにく+αリポ酸】 |
1回 | ¥4,200 |
| 10回 | ¥.33,600 | |
| ダイエット注射 【Lカルニチン+αリポ酸】 |
1回 | ¥4,200 |
| 10回 | ¥33,600 | |
| 肝機能アップ 【強ミノ+にんにく+タチオン】 |
1回 | ¥4,200 |
| 10回 | ¥33,600 | |
| アンチエイジング(抗酸化) 【ビタミン+αリポ酸】 |
1回 | ¥4,200 |
| 10回 | ¥33,600 | |
| 総合ビタミン点滴 | 1回 | ¥8,400 |
| 10回 | ¥67,200 | |
| オリジナル点滴 (ニンニク・ビタミンが配合) |
1回 | ¥9,800 |
| 10回 | ¥78,400 | |
| 美肌・アンチエイジング点滴 |
1回 | ¥9,800 |
| 10回 | ¥78,400 | |
内服薬・外用薬
| 内容 | 料金 | |
|---|---|---|
| ラティース(医療用まつ毛の育毛剤) | 1セット 1ヶ月分 |
¥14,800 |
| 食欲抑制剤 | 1カプセル | ¥840 |
| ダイエット漢方内服薬 | 30日分 | ¥6,048 |
| ビタミン内服セット | 30日分 | ¥5,040 |
| ニキビ用抗生剤(1日2錠) | 30日分 | ¥3,000 |
| ニキビ用抗生剤(1日4錠) | 30日分 | ¥5,600 |
| シミ内服セット | 30日分 | ¥3,360 |
| ルミキシル | 1本 | ¥15,750 |
| ハイドロキノン | 10g | ¥3,150 |
| ハイドロキノン レチン | 5g | ¥2,625 |

























